
| Наименование товара | Стоимость, руб.* | Часы в подарок** |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 300 | |
| 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию | 600 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 | |
| 1С:Упрощенка 8. Базовая версия | 3 300 | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 | |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 | |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10 800 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 | 2 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 | 1 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 | 1 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 | 1 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 | 1 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155 000 | 10 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 | 14 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 | 2 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 | 6 |
| 1С:Консолидация 8 | 70 000 | 5 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 | 24 |
| 1С:Розница 8 | 10 800 | 1 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 | 1 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 | 4 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 | 10 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 | 20 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 42 000 | 3 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 | 5 |
| Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | ||
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 6 500 | |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 21 500 | 2 |
Cкачать стоимость программ 1С:Предприятие 8
| Наименование товара | Стоимость, руб. | Часы в подарок* |
| 1С:Предприятие. Комплексные поставки и наборы | ||
| 1С:Предпр.7.7 ПРОФ. Комплексная поставка + ИТС USB | 25 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78 000 | 5 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB | 146 000 | 10 |
| 1С:Бухгалтерия | ||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 12 960 | 1 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB | 25 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB. | 50 000 | 3 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений | 12 000 | 1 |
| 1С:Торговля и Склад | ||
| 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB. | 15 200 | 1 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 25 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 50 000 | 3 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 100 000 | 7 |
| 1С:Аспект 7.7. Компактная торговая система | 2 700 | |
| 1С:Зарплата и Кадры | ||
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15 200 | 1 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 25 000 | 2 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB | 50 000 | |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB. | 100 000 | 7 |
| Конфигурации и утилиты 1С:Предприятия | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений" | 3 500 | |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" CD. | 3 500 | |
| 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB. | 25 000 | 2 |
Скачать стоимость программ 1С:Предприятие 7.7
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| ИТС. Техно DVD | |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев. | 5 160 |
| ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев. | 9 960 |
| ИТС. Проф DVD | |
| ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. | 5 820 |
| ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. | 11 220 |
| ИТС. Проф (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | 21 480 |
| ИТС. Бюджет DVD | |
| ИТС. Бюджет DVD, подписка на 3 мес. | 3 060 |
| ИТС. Бюджет DVD, подписка на 6 мес. | 5 940 |
| ИТС. Бюджет DVD, подписка на 12 мес. | 11 520 |
| ИТС. Бюджет ПРОФ DVD | |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 3 мес | 4 530 |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 6 мес | 8 640 |
| ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 12 мес | 16 800 |
Cкачать стоимость информационно-технологического сопровождения ПП 1С:Предприятие
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Установка, настройка, обновление ПП 1С:Предприятие, консультации | |
| Абонентское обслуживание. При заключении договора. 1 ч/час работа специалиста. | 1100 |
| Работа в офисе (клиент приезжает к нам сам) | 1200 |
| Разовые работы (Без договора. Внедрение, обслуживание ПП 1С, консультации (1 ч/час) | 1300 |
| Выезды | |
| Выезд специалиста к заказчику по г. Калининграду | 190 |
| Выезд за пределы города, по тарифной сетке или за 1км | 29 |
| Работа специалиста в сверхурочное время: | |
| Пн-Пт с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00, Сб с 7:00 до 22:00 | +50% |
| В остальное время, в воскресение и праздничные дни | +100% |
| Экстренный выезд специалиста к заказчику (плюс к обычному тарифу) | 600 |
Скачать стоимость услуг отдела автоматизации учета
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Обслуживание ИТ-инфраструктуры, консультации | |
| Абонентское обслуживание. При заключении договора. 1 ч/час работа специалиста. | 920 |
| Работа в офисе (клиент приезжает к нам сам) | 990 |
| Разовые работы (Без договора. Обслуживание компьютерной техники (1 ч/час) | 1100 |
| Выезды | |
| Выезд специалиста к заказчику по г. Калининграду | 190 |
| Выезд за пределы города, по тарифной сетке или за 1км | 29 |
| Работа специалиста в сверхурочное время: | |
| Пн-Пт с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 10:00, Сб | +50% |
| В остальное время, в воскресение и праздничные дни | +100% |
| Экстренный выезд специалиста к заказчику (плюс к обычному тарифу) | 600 |
Скачать стоимость услуг отдела технического обслуживания
Для того, чтобы купить 1С:Предприятие обратитесь в отдел продаж. Мы встретимся с Вами и расскажем обо всех тонкостях выбора программы.